<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 在Wordpress中添加Google Analytics</title>
	<link>http://www.zwuq.net/blog/2006/09/%e5%9c%a8wordpress%e4%b8%ad%e6%b7%bb%e5%8a%a0google-analytics/</link>
	<description>Home of zwuq.net family</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:33:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: 安装了Google Analytics统计代码 &#124; 佳佑看世界</title>
		<link>http://www.zwuq.net/blog/2006/09/%e5%9c%a8wordpress%e4%b8%ad%e6%b7%bb%e5%8a%a0google-analytics/#comment-4465</link>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 05:19:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zwuq.net/blog/2006/09/%e5%9c%a8wordpress%e4%b8%ad%e6%b7%bb%e5%8a%a0google-analytics/#comment-4465</guid>
					<description>[...] Google Analytics是Google推出的免费站点统计和分析工具，以前一直使用，但是自动用了新的Theme之后就没有找一个Ultimate GA的Wordpress插件了，而是选择了自己手动添加代码到theme的源代码中。在添加的过程中，参考了一下这里，首先注册后会得到一段javascript代码，要求你放到每一页代码的&#60;/body&#62;前，由于Wordpress是PHP的，每一页都是动态生成的，因此无需按照Google说的那样添加到每一页代码的&#60;/body&#62;前，所以我们只需要找到你的theme里面的footer.php页面里面的&#60;/body&#62;标签，然后复制粘贴像如下的代码就可以了。之后去你的Analytics检测是否安装成功，如果显示＂Analytics（分析）已成功安装，目前正在收集数据＂则说明安装成功，24小时后就能看到统计数据了. 当然你也可以安装到header.php里面的&#60;body&#62;之后，不过这样做缺点就是别人第一次浏览你的首页开始的时候就要下载一段Javascript而不是像放在Footer里显示完内容最后才下载JS，对于网速较慢的人来说，用流行点的话说就是＂用户体验＂不好. 不知道这个是真的还是假的，反正我是按照第一种方法做的。明天应该就可以看到统计数据了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Google Analytics是Google推出的免费站点统计和分析工具，以前一直使用，但是自动用了新的Theme之后就没有找一个Ultimate GA的Wordpress插件了，而是选择了自己手动添加代码到theme的源代码中。在添加的过程中，参考了一下这里，首先注册后会得到一段javascript代码，要求你放到每一页代码的&lt;/body&gt;前，由于Wordpress是PHP的，每一页都是动态生成的，因此无需按照Google说的那样添加到每一页代码的&lt;/body&gt;前，所以我们只需要找到你的theme里面的footer.php页面里面的&lt;/body&gt;标签，然后复制粘贴像如下的代码就可以了。之后去你的Analytics检测是否安装成功，如果显示＂Analytics（分析）已成功安装，目前正在收集数据＂则说明安装成功，24小时后就能看到统计数据了. 当然你也可以安装到header.php里面的&lt;body&gt;之后，不过这样做缺点就是别人第一次浏览你的首页开始的时候就要下载一段Javascript而不是像放在Footer里显示完内容最后才下载JS，对于网速较慢的人来说，用流行点的话说就是＂用户体验＂不好. 不知道这个是真的还是假的，反正我是按照第一种方法做的。明天应该就可以看到统计数据了。 [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: bioipr</title>
		<link>http://www.zwuq.net/blog/2006/09/%e5%9c%a8wordpress%e4%b8%ad%e6%b7%bb%e5%8a%a0google-analytics/#comment-3464</link>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 23:30:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zwuq.net/blog/2006/09/%e5%9c%a8wordpress%e4%b8%ad%e6%b7%bb%e5%8a%a0google-analytics/#comment-3464</guid>
					<description>博主你好，我正在想Analytics装到Worodpress2.3.1.版中，放在了下面的位置，但是GG还是检测不到，不知是何原因？

			
		
	





_uacct = "UA-3178837-1";
urchinTracker();


</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主你好，我正在想Analytics装到Worodpress2.3.1.版中，放在了下面的位置，但是GG还是检测不到，不知是何原因？</p>
<p>_uacct = &#8220;UA-3178837-1&#8243;;<br />
urchinTracker();
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 甘露</title>
		<link>http://www.zwuq.net/blog/2006/09/%e5%9c%a8wordpress%e4%b8%ad%e6%b7%bb%e5%8a%a0google-analytics/#comment-100</link>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 06:50:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zwuq.net/blog/2006/09/%e5%9c%a8wordpress%e4%b8%ad%e6%b7%bb%e5%8a%a0google-analytics/#comment-100</guid>
					<description>非常感谢！我没找到update按钮所以直接修改的footer.php文件，在里面添加上了统计代码，然后重新上传的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢！我没找到update按钮所以直接修改的footer.php文件，在里面添加上了统计代码，然后重新上传的。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Zhang</title>
		<link>http://www.zwuq.net/blog/2006/09/%e5%9c%a8wordpress%e4%b8%ad%e6%b7%bb%e5%8a%a0google-analytics/#comment-23</link>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 02:31:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zwuq.net/blog/2006/09/%e5%9c%a8wordpress%e4%b8%ad%e6%b7%bb%e5%8a%a0google-analytics/#comment-23</guid>
					<description>我觉得从用户体验角度上来说，还是应该放&lt; /body &gt;在前面。毕竟还是有些人网速不是很快，而analytics的代码有17K那么大

&lt;hr /&gt;ZWQ的回复：
是的，我也已经改过去了，放footer.php里了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得从用户体验角度上来说，还是应该放< /body >在前面。毕竟还是有些人网速不是很快，而analytics的代码有17K那么大</p>
<hr />ZWQ的回复：<br />
是的，我也已经改过去了，放footer.php里了
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: yskin</title>
		<link>http://www.zwuq.net/blog/2006/09/%e5%9c%a8wordpress%e4%b8%ad%e6%b7%bb%e5%8a%a0google-analytics/#comment-3</link>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 05:52:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zwuq.net/blog/2006/09/%e5%9c%a8wordpress%e4%b8%ad%e6%b7%bb%e5%8a%a0google-analytics/#comment-3</guid>
					<description>那看你是更想尽量统计全所有的访问者，还是更想尽量避免影响用户的访问速度咯。
&lt;hr /&gt;ZWQ的回复：目前看来网通访问还比较满意，电信和教育网只能叫差强人意了，先测试一段时间。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那看你是更想尽量统计全所有的访问者，还是更想尽量避免影响用户的访问速度咯。<br />
<hr />ZWQ的回复：目前看来网通访问还比较满意，电信和教育网只能叫差强人意了，先测试一段时间。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
